Dossiers d'actes
145 dossiers · suivi statut, parties, montants, échéances
| Référence | Type | Intitulé | Montant | Statut | RDV signature |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-VTE-0004 | Vente | Vente Bègles | 637 454 € | publication-spf | signé 25 mars 2026 |
| 2026-SUC-0083 | Succession | Succession Bègles | 206 313 € | en-cours-redaction | 25 mai 2026 (J−4) |
| 2026-VTE-0017 | Vente | Vente Talence | 368 458 € | rdv-signature | 01 juin 2026 (J−11) |
| 2026-SUC-0081 | Succession | Succession Talence | 304 078 € | en-cours-redaction | 11 juin 2026 (J−21) |
| 2026-DON-0101 | Donation | Donation Bordeaux | 305 637 € | ouvert | 04 juin 2026 (J−14) |
| 2026-CMG-0129 | Contrat mariage | Contrat de mariage Talence | — | en-cours-redaction | 07 juin 2026 (J−17) |
| 2026-VTE-0030 | Vente | Vente Bordeaux | 418 137 € | attente-pieces | 14 juin 2026 (J−24) |
| 2026-VTE-0041 | Vente | Vente Mérignac | 639 840 € | attente-pieces | 04 juin 2026 (J−14) |
| 2026-CMG-0135 | Contrat mariage | Contrat de mariage Pessac | — | ouvert | 30 juin 2026 (J−40) |
| 2026-VTE-0012 | Vente | Vente Talence | 318 796 € | publication-spf | signé 08 mai 2026 |
| 2026-SUC-0080 | Succession | Succession Pessac | 511 944 € | rdv-signature | 25 mai 2026 (J−4) |
| 2026-VTE-0042 | Vente | Vente Talence | 846 552 € | attente-pieces | 22 juin 2026 (J−32) |
| 2026-VTE-0036 | Vente | Vente Pessac | 866 766 € | attente-pieces | 07 juin 2026 (J−17) |
| 2026-VTE-0058 | Vente | Vente Talence | 1 040 815 € | publication-spf | signé 10 avr. 2026 |
| 2026-PRT-0122 | Prêt hypoth. | Prêt hypothécaire Mérignac | 475 421 € | ouvert | 23 juin 2026 (J−33) |
| 2026-SOC-0111 | SCI | Constitution SCI Mérignac | 25 424 € | signe | signé 27 mars 2026 |
| 2026-VTE-0055 | Vente | Vente Bègles | 630 247 € | attente-pieces | 18 juin 2026 (J−28) |
| 2026-SUC-0085 | Succession | Succession Mérignac | 681 403 € | ouvert | 27 juin 2026 (J−37) |
| 2026-VTE-0001 | Vente | Vente Mérignac | 937 284 € | rdv-signature | 10 juin 2026 (J−20) |
| 2026-DPT-0142 | Don.-partage | Donation-partage Mérignac | 230 924 € | signe | signé 21 mars 2026 |
| 2026-VTE-0039 | Vente | Vente Bordeaux | 775 596 € | ouvert | 22 juin 2026 (J−32) |
| 2026-DON-0108 | Donation | Donation Talence | 133 033 € | en-cours-redaction | 27 juin 2026 (J−37) |
| 2026-VTE-0009 | Vente | Vente Bègles | 994 181 € | rdv-signature | 31 mai 2026 (J−10) |
| 2026-SOC-0110 | SCI | Constitution SCI Talence | 24 593 € | ouvert | 04 juin 2026 (J−14) |
| 2026-SUC-0073 | Succession | Succession Talence | 539 213 € | ouvert | 28 juin 2026 (J−38) |
| 2026-SOC-0109 | SCI | Constitution SCI Libourne | 15 735 € | attente-pieces | 13 juin 2026 (J−23) |
| 2026-PAC-0138 | PACS | PACS Bordeaux | — | ouvert | 04 juin 2026 (J−14) |
| 2026-PAC-0140 | PACS | PACS Mérignac | — | attente-pieces | 24 juin 2026 (J−34) |
| 2026-SUC-0063 | Succession | Succession Bordeaux | 1 491 273 € | rdv-signature | 23 mai 2026 (J−2) |
| 2026-PRT-0123 | Prêt hypoth. | Prêt hypothécaire Libourne | 343 943 € | signe | signé 26 mars 2026 |
| 2026-VTE-0024 | Vente | Vente Bègles | 574 730 € | publication-spf | signé 17 mai 2026 |
| 2026-VTE-0053 | Vente | Vente Talence | 410 202 € | ouvert | 07 juin 2026 (J−17) |
| 2026-SUC-0069 | Succession | Succession Pessac | 405 801 € | attente-pieces | 22 juin 2026 (J−32) |
| 2026-VTE-0049 | Vente | Vente Libourne | 758 301 € | attente-pieces | 23 juin 2026 (J−33) |
| 2026-DON-0098 | Donation | Donation Talence | 295 024 € | signe | signé 28 mars 2026 |
| 2026-VTE-0021 | Vente | Vente Libourne | 176 303 € | en-cours-redaction | 28 juin 2026 (J−38) |
| 2026-VTE-0050 | Vente | Vente Mérignac | 844 843 € | publication-spf | signé 05 avr. 2026 |
| 2026-VTE-0025 | Vente | Vente Libourne | 274 055 € | en-cours-redaction | 19 juin 2026 (J−29) |
| 2026-SOC-0116 | SCI | Constitution SCI Libourne | 35 699 € | ouvert | 19 juin 2026 (J−29) |
| 2026-SUC-0074 | Succession | Succession Bordeaux | 413 950 € | attente-pieces | 06 juin 2026 (J−16) |
| 2026-VTE-0057 | Vente | Vente Bègles | 650 258 € | attente-pieces | 29 juin 2026 (J−39) |
| 2026-SUC-0087 | Succession | Succession Libourne | 112 432 € | publication-spf | signé 06 mai 2026 |
| 2026-VTE-0037 | Vente | Vente Libourne | 520 011 € | ouvert | 23 mai 2026 (J−2) |
| 2026-PAC-0139 | PACS | PACS Talence | — | attente-pieces | 07 juin 2026 (J−17) |
| 2026-DON-0096 | Donation | Donation Libourne | 390 713 € | en-cours-redaction | 12 juin 2026 (J−22) |
| 2026-VTE-0059 | Vente | Vente Mérignac | 1 043 505 € | signe | signé 02 mai 2026 |
| 2026-VTE-0026 | Vente | Vente Bègles | 866 596 € | en-cours-redaction | 27 juin 2026 (J−37) |
| 2026-VTE-0061 | Vente | Vente Libourne | 128 250 € | publication-spf | signé 14 mai 2026 |
| 2026-CMG-0130 | Contrat mariage | Contrat de mariage Bègles | — | rdv-signature | 28 mai 2026 (J−7) |
| 2026-DPT-0144 | Don.-partage | Donation-partage Pessac | 541 984 € | en-cours-redaction | 07 juin 2026 (J−17) |
| 2026-VTE-0040 | Vente | Vente Mérignac | 953 120 € | attente-pieces | 21 juin 2026 (J−31) |
| 2026-VTE-0019 | Vente | Vente Bordeaux | 614 189 € | ouvert | 24 juin 2026 (J−34) |
| 2026-DON-0105 | Donation | Donation Mérignac | 100 142 € | rdv-signature | 22 juin 2026 (J−32) |
| 2026-SUC-0065 | Succession | Succession Libourne | 360 031 € | publication-spf | signé 12 avr. 2026 |
| 2026-VTE-0005 | Vente | Vente Talence | 750 872 € | rdv-signature | 24 juin 2026 (J−34) |
| 2026-SUC-0078 | Succession | Succession Pessac | 494 397 € | signe | signé 29 mars 2026 |
| 2026-DON-0106 | Donation | Donation Bordeaux | 259 647 € | rdv-signature | 28 juin 2026 (J−38) |
| 2026-PRT-0128 | Prêt hypoth. | Prêt hypothécaire Bègles | 218 850 € | en-cours-redaction | 16 juin 2026 (J−26) |
| 2026-VTE-0022 | Vente | Vente Pessac | 302 273 € | attente-pieces | 20 juin 2026 (J−30) |
| 2026-SUC-0089 | Succession | Succession Bègles | 1 471 900 € | attente-pieces | 12 juin 2026 (J−22) |
| 2026-SOC-0114 | SCI | Constitution SCI Talence | 17 931 € | attente-pieces | 24 juin 2026 (J−34) |
| 2026-VTE-0010 | Vente | Vente Libourne | 496 650 € | publication-spf | signé 18 avr. 2026 |
| 2026-SUC-0075 | Succession | Succession Libourne | 1 069 492 € | signe | signé 06 mai 2026 |
| 2026-VTE-0051 | Vente | Vente Talence | 1 072 974 € | ouvert | 23 mai 2026 (J−2) |
| 2026-VTE-0028 | Vente | Vente Bordeaux | 871 323 € | ouvert | 29 juin 2026 (J−39) |
| 2026-VTE-0056 | Vente | Vente Libourne | 393 510 € | ouvert | 28 juin 2026 (J−38) |
| 2026-DON-0104 | Donation | Donation Bordeaux | 293 069 € | rdv-signature | 22 juin 2026 (J−32) |
| 2026-DON-0094 | Donation | Donation Talence | 281 356 € | ouvert | 01 juin 2026 (J−11) |
| 2026-DON-0100 | Donation | Donation Bègles | 355 799 € | publication-spf | signé 19 avr. 2026 |
| 2026-DON-0095 | Donation | Donation Bègles | 257 602 € | signe | signé 06 avr. 2026 |
| 2026-VTE-0031 | Vente | Vente Libourne | 944 766 € | rdv-signature | 27 mai 2026 (J−6) |
| 2026-SUC-0088 | Succession | Succession Pessac | 614 091 € | signe | signé 21 mars 2026 |
| 2026-VTE-0008 | Vente | Vente Bègles | 182 650 € | ouvert | 09 juin 2026 (J−19) |
| 2026-VTE-0029 | Vente | Vente Bègles | 296 043 € | signe | signé 02 mai 2026 |
| 2026-VTE-0002 | Vente | Vente Pessac | 576 659 € | ouvert | 25 mai 2026 (J−4) |
| 2026-PRT-0124 | Prêt hypoth. | Prêt hypothécaire Libourne | 278 641 € | en-cours-redaction | 05 juin 2026 (J−15) |
| 2026-VTE-0045 | Vente | Vente Libourne | 457 042 € | publication-spf | signé 27 mars 2026 |
| 2026-VTE-0035 | Vente | Vente Talence | 507 115 € | en-cours-redaction | 07 juin 2026 (J−17) |
| 2026-SUC-0079 | Succession | Succession Pessac | 1 050 040 € | publication-spf | signé 14 mai 2026 |
| 2026-VTE-0062 | Vente | Vente Pessac | 383 206 € | signe | signé 19 mars 2026 |
Affichage des 80 plus récents · 145 au total